Missouri/Kansas Scanner Radio
| Home | Wiki | FAQ's | Contacts/Site Support |
 
Current Date and Time
Main Menu
KC MARRS P25
KC Metro (KS) Freqs
KC Metro (MO) Freqs
Regional Freqs (KS)
Regional Freqs (MO)
Other Frequencies
Weather Related Items
Notices
User Log-In

Severe Weather Forecasting Tools and Data
Mesoscale/Severe Weather Forecasting Maps and Tools
Surface Data and Moisture
Surface Data (NCAR)
Central Plains Surface Map (Unisys)
Southern Plains Surface Map (Unisys)
Northern Plains Surface Map (Unisys)
NWS Surface Analysis
MADIS Surface Data
Oklahoma Mesonet Data
United States Surface Map (NOAA) requires Java
United States Surface Map (Unisys)
MSL Pressure/Winds: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Temps/Winds/Dewpoints: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Surface Mixing Ratio/Theta-E: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Theta-E Advection: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Surface Moisture Convergence: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Printer-Friendly Surface Maps: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
United States Water Vapor Imagery (NCAR)
United States Water Vapor Imagery (Unisys)
GFS Severe Weather Forecast Model Data (Harris WxCaster)
NAM/RUC Severe Weather Forecast Model Data (Harris WxCaster)
TwisterData

Kinematic Fields
Surface Fluid Trapping: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Surface Divergence and Vorticity: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Surface Deformation: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
250mb Fluid Trapping: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
500mb Fluid Trapping: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)

Multi-Parameter Fields
MUCAPE/MUCIN and Effective Bulk Shear: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
MULifted Index/850 and 500mb Winds: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
LCL Height/Surface-1km SR Helicity: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Hail Parameters: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Surface Vorticity/Surface-3km MLCAPE: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Sfc Dewpoints/700-500mb Lapse Rates: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)

Instability/Thermodynamic Fields
Surface Based CAPE/CIN: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
100mb Mixed Layer CAPE/CIN: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Normalized CAPE: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Downdraft CAPE: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
MUCAPE/LPL Height: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Low-Level Lapse Rates: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Mid-Level Lapse Rates: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Surface Based Lifted Index: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
LCL Height: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
LFC Height: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Lifted Index (NCEP)
What does all of this mean? Click here for more information.

Upper Air Data
Deep Moisture Convergence: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Surface Frontogenesis: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
700-500mb Frontogenesis: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
850-700mb Frontogenesis: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
700mb Frontogenesis: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
850mb Frontogenesis: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
850mb Temperature Advection: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
300mb Jet Circulation: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
300mb Analysis: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
500mb Analysis: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
700mb Analysis: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
850mb Analysis: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
925mb Analysis: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)

Wind Shear
BRN Shear: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Effective Bulk Shear: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Surface-1km Bulk Shear: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Surface-6km Bulk Shear: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Surface-8km Bulk Shear: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Effective Storm Relative Helicity: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Surface-1km Storm Relative Helicity: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Surface-3km Storm Relative Helicity: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Storm Relative Winds (Anvil Level): C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Storm Relative Winds (Surface-2km): C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Storm Relative Winds (4-6km): C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Storm Relative Winds (9-11km): C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
850-300mb Mean Winds: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
850 and 500mb Winds: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Storm Relative Helicity M2/S2 (NCAR)

Severe Weather Indices
Significant Hail Parameter: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Bulk Richardson Number: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Craven-Brooks Significant Severe Index: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Derecho (Damaging Winds) Composite: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Significant Tornado Parameter (Fixed Layer): C. Plains | S. Plains | N. Plains
Significant Tornado Parameter (Effective Layer): C. Plains | S. Plains | N. Plains
Supercell Composite: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Left Moving Supercell Composite: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
MCS Maintenance: C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Energy Helicity Index (Surface-1km): C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Energy Helicity Index (Surface-3km): C. Plains | S. Plains | N. Plains (SPC)
Vorticity Generation Potential (Surface-3km): C. Plains | S. Plains | N. Plains
What does all of this mean? Click here for more information.

Skew-T Charts
Downtown Kansas City
Springfield, MO
St. Louis, MO
Lawrence, KS
Olathe, KS
Topeka, KS
Salina, KS
Dodge City, KS
Wichita, KS
Omaha, NE
Hastings, NE
North Platte, NE
Des Moines, IA
Quad Cities, IA
Oklahoma City
Tulsa, OK
What is a SKEW-T Chart? Click here for more information.

Hodographs and Forecast Soundings
Topeka, KS: Hodograph | Detailed Analysis
Dodge City, KS: Hodograph | Detailed Analysis
Springfield, MO: Hodograph | Detailed Analysis
Omaha, NE: Hodograph | Detailed Analysis
Quad Cities, IA: Hodograph | Detailed Analysis
Norman, OK: Hodograph | Detailed Analysis
Forecast Soundings (SPC)
Forecast Soundings (NCAR)
Forecast Soundings (Unisys)
What is a hodograph? Click here for more information.

VAD Wind Profile Data
Kansas City, MO
Springfield, MO
St. Louis, MO
Salina, KS
Topeka, KS
Wichita, KS
Des Moines, IA
Quad Cities, IA
Omaha, NE
Hastings, NE
North Platte, NE
Oklahoma City
Enid, OK
Tulsa, OK
NOAA Wind Profile Tool
What is VAD Wind Profile Data? Click here for more information.

Satellite Imagery
GOES Satellite Imagery (NASA)
GOES Satellite Imagery (NOAA)

Lightning Detection
Kansas City Region
Midwest/Northern Plains
Central and Northern Plains Lightning Probability Map
Southern Plains Lightning Probability Map

Severe Weather Warning Archives
NWS Warning Archive (IA State University)
24-Hour short-fuse warning archive (College of DuPage)

NWS Graphical and Text Forecasts for the entire USA
NOAA All-Hazards Monitor
Current Severe Thunderstorm Warnings
Current Tornado Warnings
Current Severe Weather Statements

NWS Hazardous Weather Outlooks
Kansas City Metro
NWS Kansas City/Pleasant Hill

Kansas
NWS Dodge City
NWS Topeka
NWS Wichita
NWS Goodland
NWS Hastings
NWS Springfield

Missouri
NWS Springfield
NWS St. Louis

Iowa
NWS Des Moines
NWS Quad Cities

Nebraska
NWS Omaha
NWS Hastings
NWS North Platte

Oklahoma
NWS Norman/OKC
NWS Tulsa

Texas
NWS Amarillo
NWS Dallas/Ft. Worth
NWS Lubbock
NWS Midland/Odessa
NWS Houston
NWS Corpus Christi
NWS Brownsville
NWS San Angelo
NWS San Antonio

Last Updated on Saturday, 03 March 2012 00:26